Articolo n. :
Road carbon rim 26/28mm widthPagamento :
Paypal, Bank TransferOrigine del prodotto :
ChinaColore :
3K/UD/12K/Marble matte or glossyCerchio in carbonio per bicicletta da strada 700C, larghezza 26 mm, 28 mm, per freni a disco
Il cerchio per bicicletta in carbonio Toray T700, realizzato con doppia fibra di carbonio, offre leggerezza senza sforzo e resistenza elastica, offrendo una sensazione di accelerazione "senza peso" a ogni pressione del pedale e una stabilità solida come la roccia anche su strade impegnative. Dagli pneumatici tubeless a quelli tubolari, dagli pneumatici stretti da corsa 25C agli pneumatici larghi comfort 45C, il 700C è compatibile con tutte le misure; sono supportati sia i freni a disco che i freni a cerchione e Larghezza 26 mm o 28 mm e sono disponibili più opzioni di altezza, garantendone una cerchio da strada in carbonio Si adatta a tutte le tue esigenze di guida, che si tratti di gare su strada, gare di endurance su lunghe distanze o spostamenti urbani. Con texture 3K/UD e finiture opache/lucide, offre non solo prestazioni estreme, ma anche un look accattivante su strada.

Caratteristiche
INTRODUZIONE
Finitura del cerchio

Tipo di cerchio

SPECIFICHE
26 mm di larghezza esterna carboniocerchio(19 mm di larghezza interna
):
| Cerchio | SA30CT-26 | SA38CT-26 | SA45CT-26 | SA50CT-26 | SA60CT-26 |
| Materiale | T700 | T700 | T700 | T700 | T700 |
| Peso del cerchio | 395 g +/- 15 g | 425 g +/- 15 g | 440 g +/- 15 g | 460 g +/- 15 g | 530 g +/- 15 g |
| Tipo di cerchio | Tubeless/Copertoncino/Tubolare | Tubeless/Copertoncino/Tubolare | Tubeless/Copertoncino/Tubolare | Tubeless/Copertoncino/Tubolare | Tubeless/Copertoncino/Tubolare |
| Tipo di freno | Freno a disco/freno a cerchione | Freno a disco/freno a cerchione | Freno a disco/freno a cerchione | Freno a disco/freno a cerchione | Freno a disco/freno a cerchione |
| ERD | 580 millimetri | 564 millimetri | 550mm | 540 millimetri | 520 mm |
| Disegno sezionale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28 mm di larghezza esterna carboniocerchio(21 mm di larghezza interna
):
| Cerchio | SA-30CT-28 | SA35CT-28 | SA-40CT-28 | SA45CT-28 |
| Materiale | T700 | T700 | T700 | T700 |
| Peso del cerchio | 400 g +/- 15 g | 415 g +/- 15 g | 425 g +/- 15 g | 460 g +/- 15 g |
| Tipo di cerchio | Tubeless/Copertoncino/Tubolare | Tubeless/Copertoncino/Tubolare | Tubeless/Copertoncino/Tubolare | Tubeless/Copertoncino/Tubolare |
| Tipo di freno | Freno a disco/Freno a cerchione | Freno a disco/Freno a cerchione | Freno a disco/Freno a cerchione | Freno a disco/Freno a cerchione |
| ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm |
| Disegno sezionale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cerchio | SA-50CT-28 | SA55CT-28 | SA-60CT-28 | |
| Materiale | T700 | T700 | T700 | |
| Tipo di cerchio | Tubeless/Copertoncino/Tubolare | Tubeless/Copertoncino/Tubolare | Tubeless/Copertoncino/Tubolare | |
| Tipo di freno | Freno a disco/freno a cerchione | Freno a disco/freno a cerchione | Freno a disco/freno a cerchione | |
| Peso del cerchio | 470 g+-15 g | 515 g +/- 15 g | 535 g +/- 15 g | |
| ERD | 540 millimetri | 530mm | 520 mm | |
| Disegno sezionale | ![]() | ![]() | ![]() |
Lasciate un messaggio
Scansione su Wechat :
Scansione su WhatsApp :