Articolo n. :
SA-CS04 carbon spoke wheelPagamento :
Paypal, Bank TransferOrigine del prodotto :
ChinaColore :
UD/3k/12KSet di ruote da strada ultraleggere in carbonio Sakya Carbon SA-CS04
Con la crescente attenzione alla salute, il ciclismo è diventato sempre più popolare grazie al suo fascino unico. Gli appassionati sono sempre più alla ricerca dell'esperienza di pedalare e la riduzione del peso delle biciclette, dal telaio alle ruote, è diventata la scelta migliore. Il peso dei raggi delle ruote è stato ridotto al minimo rispetto ai tradizionali raggi in ferro e acciaio (come Pillar 2015, Pillar 1420 e Sapim CX Ray, ecc.).
I raggi in carbonio sono diventati oggetto di ricerca. Dopo continui test, queste ruote a raggi in carbonio ultraleggere con 20 fori anteriori e 20 fori posteriori hanno offerto un'esperienza di ruote leggere eccezionale, riducendone il peso all'estremo.

Caratteristiche
Struttura a cricchetto SA-CS04 36T



Raggi in carbonio da 3,5 mm o 5,2 mm
Salita senza sforzo e sprint rapidi –raggi in carboniosono l'"acceleratore" del ciclismo!

SPECIFICHE
Set di ruote a raggi in carbonio SA-CS04
⇒Ruote da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 26 mm (larghezza interna 19 mm)
| Modello | Profondità | Larghezza esterna | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-26 | 30 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1197 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA38CT-26 | 38 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1257 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA45CT-26 | 45 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1287 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA50CT-26 | 50 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1327 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA60CT-26 | 60 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1467 g (raggi da 3,5 mm) |
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 28 mm (larghezza interna 21 mm)
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1207 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA35CT-28 | 35mm | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1237 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA40CT-28 | 40 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1257 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA45CT-28 | 45 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1327 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA50CT-28 | 50 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1347 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA55CT-28 | 55 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1437 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA60CT-28 | 60 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1477 g (raggi da 3,5 mm) |
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 30 mm (larghezza interna 24 mm)
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 millimetri | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1227 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA35CT-30 | 35mm | 35mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1257 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA40CT-30 | 40 millimetri | 40 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1297 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA45CT-30 | 45 millimetri | 45 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1327 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA50CT-30 | 50 millimetri | 50 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1347 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA60CT-30 | 60 millimetri | 60 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1437 g (raggi da 3,5 mm) |
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 36 mm (larghezza interna 30 mm)
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1247 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA35CT-36 | 35mm | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1277 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA40CT-36 | 40 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1297 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA45CT-36 | 45 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1307 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA50CT-36 | 50 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20 ore/20 ore | 1387 g (raggi da 3,5 mm) |
Lasciate un messaggio
Scansione su Wechat :
Scansione su WhatsApp :