Articolo n. :
SA-CS07 carbon spoke wheelPagamento :
Paypal, Bank TransferOrigine del prodotto :
ChinaColore :
UD/3k/12KSakya CarbonSet di ruote professionali leggere in fibra di carbonio per bicicletta SA-CS07
Con la crescente importanza attribuita a uno stile di vita sano, il ciclismo è diventato estremamente popolare grazie al suo fascino unico. Gli appassionati sono sempre alla ricerca di un'esperienza di guida più appagante, il che ha reso la leggerezza una priorità assoluta per ogni componente della bicicletta, dal telaio alle ruote. I raggi in acciaio tradizionali, anche quelli più collaudati, hanno ormai raggiunto il limite massimo in termini di ottimizzazione del peso.
In questo contesto, i raggi in fibra di carbonio sono emersi come un percorso cruciale per l'innovazione tecnologica. Dopo cicli di ricerca, sviluppo e test rigorosi, i nostri 20 fori anteriori e 20 fori posteriori ruota a raggi in carbonioOffre prestazioni eccezionali in termini di leggerezza. Abbiamo portato la riduzione del peso a livelli estremi, offrendo ai ciclisti un'esperienza di guida straordinariamente reattiva ed efficiente.

Caratteristiche
Struttura a cricchetto SA-CS07 54T


Raggi in carbonio da 3,5 mm o 5,2 mm
Salite senza sforzo e scatti rapidi –raggi in carboniosono l'"acceleratore" del ciclismo!

SPECIFICA
Set di ruote con raggi in carbonio SA-CS07
⇒Costruzione di ruote in carbonio con freni a disco da stradacirconferenza esterna larga 28 mm (larghezza interna 21 mm)
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni frontali | Dimensioni posteriori | Parlato | Buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20H/20H | 1216 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20H/20H | 1246 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20H/20H | 1266 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20H/20H | 1336 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20H/20H | 1356 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20H/20H | 1446 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20H/20H | 1486 g (raggi da 3,5 mm) |
⇒Costruzione di ruote in carbonio con freni a disco da stradacirconferenza esterna larga 30 mm (larghezza interna 24 mm)
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni frontali | Dimensioni posteriori | Parlato | Buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 mm | 30 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20H/20H | 1236 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA35CT-30 | 35 mm | 35 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20H/20H | 1266 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA40CT-30 | 40 mm | 40 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20H/20H | 1306 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA45CT-30 | 45 mm | 45 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20H/20H | 1336 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA50CT-30 | 50 mm | 50 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20H/20H | 1356 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA60CT-30 | 60 mm | 60 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 20H/20H | 1446 g (raggi da 3,5 mm) |
Lasciate un messaggio
Scansione su Wechat :
Scansione su WhatsApp :