Articolo n. :
SA-CS03 WheelPagamento :
Paypal, Bank TransferOrigine del prodotto :
ChinaColore :
UD/3k/12KRuote a raggi in carbonio Sakya Carbon 700C con cricchetto e 36T SA-CS03
Set di ruote a raggi in carbonio | Alto rapporto qualità-prezzo | Set di ruote realizzate a mano
Questo è un ruota a raggi in carbonioimpostato Costruito per un'esperienza di guida senza pari: la sua "spina dorsale prestazionale" risiede nei raggi in carbonio: oltre il 30% più leggeri dei tradizionali raggi in metallo, ma in grado di sopportare una maggiore tensione di pedalata. Non c'è "perdita di potenza" nella trasmissione della forza nel momento in cui si spinge a fondo; ogni minima sensazione di pedalata si sviluppa con un feedback preciso e lo sprint 爆发力 raggiunge il massimo all'istante. Dal materiale alla struttura, ogni dettaglio raggiunge il massimo equilibrio tra "leggerezza" e "rigidità": pedala più velocemente, controlla in modo più fluido e percepisci chiaramente anche i minimi feedback della strada: questo non è solo un set di ruote; è uno strumento di guida che permette a te e alla tua bici di muoverti come un tutt'uno.

Caratteristiche
INTRODUZIONE
Struttura a cricchetto SA-CS03 36T




Raggi in carbonio da 3,5 mm o 5,2 mm
Salita senza sforzo e sprint rapidi – raggi in carbonio sono l'"acceleratore" del ciclismo!

SPECIFICHE
Set di ruote a raggi in carbonio SA-CS03
⇒Ruote da strada in carbonio con freno a disco e cerchio largo 26 mm (larghezza interna 19 mm)
| Modello | Profondità | Larghezza esterna | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-26 | 30 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1293,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA38CT-26 | 38 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1353,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA45CT-26 | 45 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1383,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA50CT-26 | 50 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1423,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA60CT-26 | 60 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1543,6 g (raggi da 3,5 mm) |
Cerchio in carbonio per freni a disco da strada, larghezza 26 mm:
Cerchio | SA30CT-26 | SA38CT-26 | SA45CT-26 | SA50CT-26 | SA60CT-26 |
Peso del cerchio | 395 g±15 g | 425 g±15 g | 440 g±15 g | 460 g±15 g | 530 g±15 g |
ERD | 580 millimetri | 564 millimetri | 550mm | 540 millimetri | 520 mm |
Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
Disegno sezionale |
|
|
|
| ![]() |
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 28 mm(larghezza interna 21 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1303,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA35CT-28 | 35mm | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1333,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA40CT-28 | 40 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1353,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA45CT-28 | 45 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1423,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA50CT-28 | 50 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1443,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA55CT-28 | 55 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1533,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA60CT-28 | 60 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1573,6 g (raggi da 3,5 mm) |
Specifiche del cerchio in carbonio per freni a disco da strada 700C, larghezza 28 mm:
| Cerchio | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
| Peso del cerchio | 400 g±15 g | 415 g±15 g | 425 g±15 g | 460 g±15 g |
| ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm |
| Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
| Disegno sezionale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cerchio | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 | |
| Peso del cerchio | 470 g±15 g | 515 g±15 g | 535 g±15 g | |
| ERD | 540 millimetri | 530mm | 520 mm | |
| Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | |
| Disegno sezionale | ![]() | ![]() | ![]() |
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 30 mm(larghezza interna 24 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 millimetri | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1323,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA35CT-30 | 35mm | 35mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1353,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA40CT-30 | 40 millimetri | 40 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1393,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA45CT-30 | 45 millimetri | 45 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1423,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA50CT-30 | 50 millimetri | 50 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1443,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA60CT-30 | 60 millimetri | 60 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1533,6 g (raggi da 3,5 mm) |
Specifiche dei cerchi da strada in carbonio 700C con freno a disco, larghezza 30 mm:
| Cerchio | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 | SA50CT-30 | SA60CT-30 |
| Peso del cerchio | 410 g±15 g | 425 g±15 g | 445 g±15 g | 460 g±15 g | 470 g±15 g | 515 g±15 g |
| ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm | 540 millimetri | 530mm |
| Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
| Disegno sezionale |
|
|
|
|
| ![]() |
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 36 mm(larghezza interna 30 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1343,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA35CT-36 | 35mm | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1373,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA40CT-36 | 40 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1383,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA45CT-36 | 45 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1403,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA50CT-36 | 50 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1483,6 g (raggi da 3,5 mm) |
Specifiche dei cerchi da strada in carbonio per freni a disco 700C, larghezza 36 mm:
Cerchio | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Peso del cerchio | 420 g±15 g | 435 g±15 g | 440 g±15 g | 450 g±15 g | 490 g±15 g |
ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm | 550mm |
Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
Disegno sezionale |
| |
| |
|
Lasciate un messaggio
Scansione su Wechat :
Scansione su WhatsApp :