Articolo n. :
SA-RD02 WheelPagamento :
Paypal, Bank TransferOrigine del prodotto :
ChinaColore :
UD/3k/12KRuote in carbonio per freni a disco per bici da strada gravel Sakya Carbon 700C SA-RD02


Caratteristiche
Struttura a cricchetto SA-RD02
Il mozzo per freni a disco da strada SA-RD02 offre prestazioni stabili e durature. È dotato di un sistema di cassette a cricchetto da 36 denti con cricchetti a molla, che migliora efficacemente l'efficienza della pedalata e il ritorno, riducendo l'attrito e trasferendo più energia alla ruota. Questo mozzo è compatibile con le cassette Shimano a 11/12 velocità. Con la crescente domanda del mercato, stiamo anche sviluppando costantemente cassette abbinate per SRAM XDR a 12 velocità, Compagnolo N3W e Shimano Micro Spline a 12 velocità, apprezzate da molti clienti.




Specifiche dei raggi SA-1423
Raggi ad alte prestazioni progettati per ruote ad alta efficienza, perfetti per ruote da strada, gravel o mountain bike

Specifiche del set di ruote in carbonio con freno a disco SA-RD02
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 28 mm (larghezza interna 21 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 9*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1477 g |
| SA35CT-28 | 35mm | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 9*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1507 g |
| SA40CT-28 | 40 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 9*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1527 g |
| SA45CT-28 | 45 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 9*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1557 g |
| SA50CT-28 | 50 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 9*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1617 g |
| SA55CT-28 | 55 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 9*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1707 g |
| SA60CT-28 | 60 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 9*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1747 g |
Specifiche del cerchio in carbonio per freni a disco da strada 700C, larghezza 28 mm:
Cerchio | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Peso del cerchio | 400 g±15 g | 415 g±15 g | 425 g±15 g | 460 g±15 g |
ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm |
Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
Disegno sezionale |
|
|
|
|
Cerchio | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Peso del cerchio | 470 g±15 g | 515 g±15 g | 535 g±15 g |
|
ERD | 540 millimetri | 530mm | 520 mm |
|
Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
|
Disegno sezionale |
| |
|
|
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 30 mm(larghezza interna 24 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 millimetri | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*100mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1457 g |
| SA35CT-30 | 35mm | 35mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*100mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1477 g |
| SA40CT-30 | 40 millimetri | 40 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*100mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1537 g |
| SA45CT-30 | 45 millimetri | 45 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*100mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1557 g |
| SA50CT-30 | 50 millimetri | 50 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*100mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1617 g |
| SA60CT-30 | 60 millimetri | 60 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*100mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1707 g |
Specifiche dei cerchi da strada in carbonio 700C con freno a disco, larghezza 30 mm:
| Cerchio | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 | SA50CT-30 | SA60CT-30 |
| Peso del cerchio | 410 g±15 g | 425 g±15 g | 445 g±15 g | 460 g±15 g | 470 g±15 g | 515 g±15 g |
| ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm | 540 millimetri | 530mm |
| Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
| Disegno sezionale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 36 mm (larghezza interna 30 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24/24 ore | 1517 g |
| SA35CT-36 | 35mm | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24/24 ore | 1547 g |
| SA40CT-36 | 40 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24/24 ore | 1567 g |
| SA45CT-36 | 45 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24/24 ore | 1587 g |
| SA50CT-36 | 50 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24/24 ore | 1657 g |
Specifiche dei cerchi da strada in carbonio per freni a disco 700C, larghezza 36 mm:
Cerchio | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Peso del cerchio | 420 g±15 g | 435 g±15 g | 440 g±15 g | 450 g±15 g | 490 g±15 g |
ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm | 550mm |
Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
Disegno sezionale |
| |
| |
|
Lasciate un messaggio
Scansione su Wechat :
Scansione su WhatsApp :