Articolo n. :
DT-240 WheelPagamento :
Paypal, Bank TransferOrigine del prodotto :
ChinaColore :
UD/3k/12KSakya CarbonSet di ruote in carbonio con freno a disco per bici da corsa con mozzo DT350
IL Ruote da strada DT 240 Non è solo un componente: è il cuore del tuo vantaggio competitivo. Realizzato con precisione svizzera, ogni elemento è progettato per offrire un trasferimento di potenza istantaneo, una rotazione fluida e una durata senza compromessi, chilometro dopo chilometro.
Che tu stia inseguendo un record personale in pianura, affrontando una salita ripida o affrontando discese tecniche, il set di ruote DT 240 trasforma ogni pedalata in pura velocità. Corri più veloce, più lontano, con la precisione dell'ingegneria svizzera. DT 240: progettata per chi vive per correre veloce.

Caratteristiche:
Cricchetto DT-240
Il mozzo da strada DT 240 non è solo un componente: è il cuore della tua bici. Costruito con precisione svizzera, il suo design leggero e la sua leggendaria resistenza offrono un trasferimento di potenza istantaneo e una rotazione fluida, chilometro dopo chilometro. Che tu stia inseguendo un record personale in pianura o affrontando una salita ripida, il mozzo DT 240 assicura che le tue ruote rispondano a ogni grammo del tuo sforzo.

Centro:
Raggio Sapim cx-ray
I raggi Sapim cx-ray, con le loro eccellenti prestazioni aerodinamiche e la qualità complessiva superiore, sono diventati i raggi preferiti da molti importanti produttori di ruote per biciclette e sono ampiamente compatibili con vari tipi di biciclette, tra cui bici da strada e mountain bike.

SPECIFICHE
Ruote in carbonio con freno a disco per bici da corsa con mozzo DT350⇓
◊Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 28 mm (larghezza interna 21 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1441 g |
| SA35CT-28 | 35mm | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1471 g |
| SA40CT-28 | 40 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1491 g |
| SA45CT-28 | 45 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1521 g |
| SA50CT-28 | 50 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1581 g |
| SA55CT-28 | 55 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1671 g |
| SA60CT-28 | 60 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1711 g |
Specifiche del cerchio in carbonio per freni a disco da strada 700C, larghezza 28 mm:
Cerchio | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Peso del cerchio | 400 g±15 g | 415 g±15 g | 425 g±15 g | 460 g±15 g |
ERD | 580 millimetri | 570mm | 560 millimetri | 550mm |
Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
Disegno sezionale |
|
|
|
|
Cerchio | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Peso del cerchio | 470 g±15 g | 515 g±15 g | 535 g±15 g |
|
ERD | 540 millimetri | 530mm | 520mm |
|
Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
|
Disegno sezionale |
| |
|
|
◊Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 30 mm(larghezza interna 24 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 millimetri | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1421 g |
| SA35CT-30 | 35mm | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1441 g |
| SA40CT-30 | 40 millimetri | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1501 g |
| SA45CT-30 | 45 millimetri | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1521 g |
| SA50CT-30 | 50 millimetri | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1581 g |
| SA60CT-30 | 60 millimetri | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1671 g |
Specifiche dei cerchi da strada in carbonio 700C con freno a disco, larghezza 30 mm:
| Cerchio | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 | SA50CT-30 | SA60CT-30 |
| Peso del cerchio | 410 g±15 g | 425 g±15 g | 445 g±15 g | 460 g±15 g | 470 g±15 g | 515 g±15 g |
| ERD | 580 millimetri | 570mm | 560 millimetri | 550mm | 540 millimetri | 530mm |
| Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
| Disegno sezionale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◊Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 36 mm (larghezza interna 30 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24/24 ore | 1481 g |
| SA35CT-36 | 35mm | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24/24 ore | 1511 g |
| SA40CT-36 | 40 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24/24 ore | 1531 g |
| SA45CT-36 | 45 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24/24 ore | 1551 g |
| SA50CT-36 | 50 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24/24 ore | 1621 g |
Specifiche dei cerchi da strada in carbonio per freni a disco 700C, larghezza 36 mm:
Cerchio | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Peso del cerchio | 420 g±15 g | 435 g±15 g | 440 g±15 g | 450 g±15 g | 490 g±15 g |
ERD | 580 millimetri | 570mm | 560 millimetri | 550mm | 550mm |
Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
Disegno sezionale |
| |
| |
|
Lasciate un messaggio
Scansione su Wechat :
Scansione su WhatsApp :