Articolo n. :
DT-350 WheelPagamento :
Paypal, Bank TransferOrigine del prodotto :
ChinaColore :
UD/3k/12KSakya CarbonRuote in carbonio per bici da strada 700C con freno a disco e ghiaia per DT350
IL Freno a disco da strada DT Swiss 350 Hubset è la scelta ideale per i ciclisti su strada orientati alle prestazioni, combinando una struttura leggera in alluminio, il leggendario sistema di innesto Ratchet EXP di DT e una rigidità ottimizzata per i dischi per un trasferimento di potenza immediato e una frenata sicura. I cuscinetti a cartuccia sigillati garantiscono prestazioni fluide e affidabili in tutte le condizioni, mentre l'ampia compatibilità con gli standard degli assi, i tipi di rotore e i sistemi di trasmissione lo rende la base ideale per costruire il set di ruote da strada a disco dei tuoi sogni.

Caratteristiche del set di ruote⇓
Struttura a cricchetto DT-350⇓

Manutenzione del mozzo:
Sapim cx-ray spoke⇓
I raggi Sapim cx-ray, con le loro eccellenti prestazioni aerodinamiche e la qualità complessiva superiore, sono diventati i raggi preferiti da molti importanti produttori di ruote per biciclette e sono ampiamente compatibili con vari tipi di biciclette, tra cui bici da strada e mountain bike.

Specifiche del set di ruote in carbonio con freno a disco SA-RD02
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 28 mm (larghezza interna 21 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1499 g |
| SA35CT-28 | 35mm | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1529 g |
| SA40CT-28 | 40 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1549 g |
| SA45CT-28 | 45 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1579 g |
| SA50CT-28 | 50 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1639 g |
| SA55CT-28 | 55 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1729 g |
| SA60CT-28 | 60 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1769 g |
Specifiche del cerchio in carbonio per freni a disco da strada 700C, larghezza 28 mm:
Cerchio | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Peso del cerchio | 400 g±15 g | 415 g±15 g | 425 g±15 g | 460 g±15 g |
ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm |
Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
Disegno sezionale |
|
|
|
|
Cerchio | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Peso del cerchio | 470 g±15 g | 515 g±15 g | 535 g±15 g |
|
ERD | 540 millimetri | 530mm | 520mm |
|
Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
|
Disegno sezionale |
| |
|
|
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 30 mm(larghezza interna 24 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 millimetri | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1479 g |
| SA35CT-30 | 35mm | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1499 g |
| SA40CT-30 | 40 millimetri | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1559 g |
| SA45CT-30 | 45 millimetri | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1579 g |
| SA50CT-30 | 50 millimetri | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1639 g |
| SA60CT-30 | 60 millimetri | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24 ore su 24 | 1729 g |
Specifiche dei cerchi da strada in carbonio 700C con freno a disco, larghezza 30 mm:
| Cerchio | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 | SA50CT-30 | SA60CT-30 |
| Peso del cerchio | 410 g±15 g | 425 g±15 g | 445 g±15 g | 460 g±15 g | 470 g±15 g | 515 g±15 g |
| ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm | 540 millimetri | 530mm |
| Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
| Disegno sezionale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 36 mm (larghezza interna 30 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24/24 ore | 1539 g |
| SA35CT-36 | 35mm | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24/24 ore | 1569 g |
| SA40CT-36 | 40 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24/24 ore | 1589 g |
| SA45CT-36 | 45 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24/24 ore | 1609 g |
| SA50CT-36 | 50 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Radiografia Sapim CX | 24/24 ore | 1679 g |
Specifiche dei cerchi da strada in carbonio per freni a disco 700C, larghezza 36 mm:
Cerchio | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Peso del cerchio | 420 g±15 g | 435 g±15 g | 440 g±15 g | 450 g±15 g | 490 g±15 g |
ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm | 550mm |
Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
Disegno sezionale |
| |
| |
|
Lasciate un messaggio
Scansione su Wechat :
Scansione su WhatsApp :