Articolo n. :
SA-CS15 carbon spoke wheelPagamento :
Paypal, Bank TransferOrigine del prodotto :
ChinaColore :
3K/12K/UDRuote per bici Sakya Carbon con raggi in carbonio leggere SA-CS15
Migliora le tue prestazioni ciclistiche con questo set di ruote interamente in fibra di carbonio di alta qualità, progettato per garantire durata, reattività e compatibilità versatile, ideale per gli appassionati di ciclismo su strada.


INTRODUZIONE
Mozzo Center-Lock SA-CS15
Mozzi in lega di alluminio ad alte prestazioni progettati per gli appassionati di ciclismo, dotati di componenti affidabili e specifiche precise.


Raggi in carbonio da 3,5 mm o 5,2 mm
Raggi per bicicletta in fibra di carbonio ad alte prestazioni: componenti leggeri per l'aggiornamento delle ruote

SPECIFICHE
Set di ruote per bici con raggi in carbonio SA-CS15
⇒Ruote da strada in carbonio con cerchio largo 26 mm (19 mm di larghezza interna)
| Modello | Profondità | Larghezza esterna | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-26 | 30 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1242,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA38CT-26 | 38 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1302,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA45CT-26 | 45 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1332,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA50CT-26 | 50 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1372,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA60CT-26 | 60 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1452,6 g (raggi da 3,5 mm) |
Cerchio in carbonio per freni a disco da strada, larghezza 26 mm:
| Cerchio | SA30CT-26 | SA38CT-26 | SA45CT-26 | SA50CT-26 | SA60CT-26 |
| Peso del cerchio | 395 g±15 g | 425 g±15 g | 440 g±15 g | 460 g±15 g | 530 g±15 g |
| ERD | 580 millimetri | 564 millimetri | 550mm | 540 millimetri | 520 mm |
| Finitura del cerchio | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
| Disegno sezionale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 28 mm (21 mm di larghezza interna):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1252,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA35CT-28 | 35mm | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1282,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA40CT-28 | 40 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1303,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA45CT-28 | 45 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1372,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA50CT-28 | 50 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1392,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA55CT-28 | 55 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1482,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA60CT-28 | 60 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1552,6 g (raggi da 3,5 mm) |
Specifiche del cerchio in carbonio per freni a disco da strada 700C, larghezza 28 mm:
| Cerchio | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
| Peso del cerchio | 400 g±15 g | 415 g±15 g | 425 g±15 g | 460 g±15 g |
| ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm |
| Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
| Disegno sezionale | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cerchio | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
| Peso del cerchio | 470 g±15 g | 515 g±15 g | 535 g±15 g |
| ERD | 540 millimetri | 530mm | 520 mm |
| Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
| Disegno sezionale | ![]() | ![]() | ![]() |
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 30 mm (Larghezza interna 24 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 millimetri | 30 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1272,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA35CT-30 | 35mm | 35mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1302,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA40CT-30 | 40 millimetri | 40 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1342,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA45CT-30 | 45 millimetri | 45 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1372,6 g (raggi da 3,5 mm) |
Specifiche dei cerchi da strada in carbonio 700C con freno a disco, larghezza 30 mm:
| Cerchio | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 |
| Peso del cerchio | 410 g±15 g | 425 g±15 g | 445 g±15 g | 460 g±15 g |
| ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm |
| Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
| Disegno sezionale |
|
|
|
|
⇒Ruota da strada in carbonio con freno a disco e cerchio esterno largo 36 mm (30 mm di larghezza interna):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1292,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA35CT-36 | 35mm | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1322,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA40CT-36 | 40 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1342,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA45CT-36 | 45 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1352,6 g (raggi da 3,5 mm) |
| SA50CT-36 | 50 millimetri | 36 millimetri | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142mm | Raggi in carbonio da 3,5/5,2 mm | 21H/21H(2:1) | 1432,6 g (raggi da 3,5 mm) |
Specifiche dei cerchi da strada in carbonio per freni a disco 700C, larghezza 36 mm:
Cerchio | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Peso del cerchio | 420 g±15 g | 435 g±15 g | 440 g±15 g | 450 g±15 g | 490 g±15 g |
ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm | 550mm |
Texture superficiale | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice | 3K/UD/marmo/UD senza vernice |
Disegno sezionale |
| |
| |
|
Lasciate un messaggio
Scansione su Wechat :
Scansione su WhatsApp :