Articolo n. :
SA-RS04 road carbon rim brake wheelsetPagamento :
Paypal, Bank TransferOrigine del prodotto :
ChinaColore :
3K/12K/UD,matte or glossyRuote in carbonio per bici con freno a cerchio Sakya Carbon SA-RS04
Set di ruote per bici da corsa in fibra di carbonio di alta qualità, progettate per le prestazioni, che combinano tecnologia avanzata del mozzo, design aerodinamico e caratteristiche personalizzabili, tra cui una speciale edizione Butterfly Pattern del set di ruote SA-RS04, per migliorare la tua esperienza di guida.


Caratteristiche
Mozzo SA-RS04
Manutenzione del mozzo della bicicletta:
1). Utilizzo standard: ogni 1.000–1.500 km o 3–6 mesi (a seconda di quale evento si verifica per primo).
2). Condizioni difficili (umido, fangoso, polveroso): ogni 500 km o mensilmente.
3). Controllare dopo l'uso: pulire esternamente dopo un'uscita in condizioni fangose o piovose per evitare l'accumulo di sporcizia.
4). Periodo di garanzia: 1 anno, cuscinetti e corona dentata esclusi.

SA-1423 ha parlato

Set di ruote in carbonio con freno a cerchio SA-RS04
| Modello | Profondità | Larghezza esterna | Tipo di cerchio | Centro | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-26 | 30 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1405 g |
| SA38CT-26 | 38 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1465 g |
| SA45CT-26 | 45 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1495 g |
| SA50CT-26 | 50 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1525 g |
| SA60CT-26 | 60 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1615 g |
Cerchio in carbonio per freni a disco da strada, larghezza 26 mm:
Cerchio | SA30CT-26 | SA38CT-26 | SA45CT-26 | SA50CT-26 | SA60CT-26 |
Peso del cerchio | 395 g±15 g | 425 g±15 g | 440 g±15 g | 460 g±15 g | 530 g±15 g |
ERD | 580 millimetri | 564 millimetri | 550mm | 540 millimetri | 520 mm |
Disegno sezionale |
|
|
|
| ![]() |
⇒Ruote da strada in carbonio con freno a disco e cerchio largo 28 mm (21 mm di larghezza interna):
Modello | Profondità | Larghezza esterna | Tipo di pneumatico | Centro | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
SA30CT-28 | 30 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1415 g |
SA35CT-28 | 35mm | 28 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1445 g |
SA40CT-28 | 40 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1465 g |
SA45CT-28 | 45 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1535 g |
SA50CT-28 | 50 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1555 g |
SA55CT-28 | 55 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1645 g |
SA60CT-28 | 60 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1685 g |
Cerchio in carbonio per freni a disco da strada, larghezza 28 mm:
Cerchio | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Peso del cerchio | 400 g±15 g | 415 g±15 g | 425 g±15 g | 460 g±15 g |
ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm |
Disegno sezionale |
|
|
|
|
Cerchio | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Peso del cerchio | 470 g±15 g | 515±15 g | 535 g±15 g |
|
ERD | 540 millimetri | 530mm | 520 mm |
|
Disegno sezionale |
| ![]() |
|
|
Lasciate un messaggio
Scansione su Wechat :
Scansione su WhatsApp :