Articolo n. :
SA-RS04 road carbon rim brake wheelsetPagamento :
Paypal, Bank TransferOrigine del prodotto :
ChinaColore :
3K/12K/UD,matte or glossyRuote per bici ad alte prestazioni con freni a cerchio in carbonio SA-RS04
Set di ruote per bici da strada in fibra di carbonio di alta qualità, progettate per le prestazioni, che combinano tecnologia avanzata del mozzo, design aerodinamico e caratteristiche personalizzabili, tra cui una speciale edizione Butterfly Pattern del set di ruote SA-RS04, per migliorare la tua esperienza di guida.


Caratteristiche principali
1. Opzione sistema a doppio mozzo libero
2. Mozzo leggero SA-RS04
3. Raggi aerodinamici e ad alta resistenza
4. Ampia compatibilità
5. Cerchi in carbonio personalizzabili
6.Finiture in carbonio premium (disponibile l'edizione con motivo a farfalla)
7.Se hai bisogno di una configurazione più leggera e migliore, contattaci per un aggiornamento
Mozzo SA-RS04
Progettato per prestazioni fluide e durature su sentieri o su strada, questo set di mozzi per bicicletta unisce un design strutturale avanzato a cuscinetti di alta qualità per offrire un'esperienza di guida eccezionale.
Ideale per mountain bike, bici ibride e bici da strada che cercano prestazioni affidabili del mozzo con possibilità di upgrade futuri. Progettato per resistere a condizioni di guida difficili, mantenendo un'efficienza ottimale.


SA-1423 ha parlato

Specifiche del set di ruote in carbonio con freno a cerchio SA-RS04
| Modello | Profondità | Larghezza esterna | Tipo di cerchio | Centro | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-26 | 30 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1405 g |
| SA38CT-26 | 38 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1465 g |
| SA45CT-26 | 45 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1495 g |
| SA50CT-26 | 50 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1525 g |
| SA60CT-26 | 60 millimetri | 26 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1615 g |
Cerchio in carbonio per freni a disco da strada, larghezza 26 mm:
Cerchio | SA30CT-26 | SA38CT-26 | SA45CT-26 | SA50CT-26 | SA60CT-26 |
Peso del cerchio | 395 g±15 g | 425 g±15 g | 440 g±15 g | 460 g±15 g | 530 g±15 g |
ERD | 580 millimetri | 564 millimetri | 550mm | 540 millimetri | 520 mm |
Disegno sezionale |
|
|
|
| ![]() |
⇒Ruote da strada in carbonio con freno a disco e cerchio largo 28 mm(larghezza interna 21 mm):
Modello | Profondità | Larghezza esterna | Tipo di pneumatico | Centro | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | buchi | Peso (+/-3%) |
SA30CT-28 | 30 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1415 g |
SA35CT-28 | 35mm | 28 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1445 g |
SA40CT-28 | 40 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1465 g |
SA45CT-28 | 45 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1535 g |
SA50CT-28 | 50 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1555 g |
SA55CT-28 | 55 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1645 g |
SA60CT-28 | 60 millimetri | 28 millimetri | Senza camera d'aria | SA-RS04 | 9*74mm | 9*100mm/9*130mm | SA-1423 | 20 ore/24 ore | 1685 g |
Cerchio in carbonio per freni a disco da strada, larghezza 28 mm:
Cerchio | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Peso del cerchio | 400 g±15 g | 415 g±15 g | 425 g±15 g | 460 g±15 g |
ERD | 580 millimetri | 570 millimetri | 560 millimetri | 550mm |
Disegno sezionale |
|
|
|
|
Cerchio | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Peso del cerchio | 470 g±15 g | 515±15 g | 535 g±15 g |
|
ERD | 540 millimetri | 530mm | 520 mm |
|
Disegno sezionale |
| ![]() |
|
|
Lasciate un messaggio
Scansione su Wechat :
Scansione su WhatsApp :