Articolo n. :
RD13 Carbon fiber disc brake rim wheelsPagamento :
Paypal, Bank TransferOrigine del prodotto :
ChinaColore :
UD matteRuote da strada in carbonio 700C con freni a disco e pignone a cricchetto 54T


Caratteristiche principali
Anteriore: 9x100mm / 12x100mm
Posteriore: 9x135mm / 12x142mm
interfaccia per freni a disco Center Lock
Opzioni per mozzo libero Shimano 11/12 velocità / Sram 12 velocità XDR
Struttura a cricchetto SA-RD13



Specifiche dei raggi SA-1423


Aerodinamico e robusto
Il design dei raggi a lama riduce la resistenza dell'aria per una maggiore scorrevolezza, mentre la resistenza alla rottura di 420-450 kgf garantisce rigidità e durata eccezionali, in grado di gestire elevate potenze nel ciclismo su strada e nelle competizioni.
Peso
Con un peso di soli 6,5-7,5 g per raggio, riduce al minimo il peso rotazionale per migliorare l'accelerazione e l'efficienza in salita. Il nipplo AS abbinato (solo 0,3-0,4 g) riduce ulteriormente il peso complessivo del set di ruote senza compromettere la resistenza.
Capezzolo standard 14G
I nippli da 14G (14 mm) garantiscono un'installazione sicura e un mantenimento affidabile della tensione, compatibili con i flussi di lavoro standard di assemblaggio delle ruote.
Ideale per
Specifiche del set di ruote in carbonio con freni a disco SA-RD13
◊Ruote da strada in carbonio con freni a disco e larghezza esterna del cerchio di 28 mm(larghezza interna 21 mm)⇓
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni frontali | Dimensioni posteriori | Parlato | Buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 9*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1416 g |
| SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 9*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1446 g |
| SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 9*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1466 g |
| SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 9*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1536 g |
| SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 9*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1556 g |
| SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 9*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1646 g |
| SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 9*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1686 g |
◊Cerchio in carbonio da 700C per bici da strada con freno a disco, larghezza 28 mm⇓
Cerchione | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Peso del cerchio | 400 g ± 15 g | 415 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
Texture della superficie | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura |
Disegno in sezione |
|
|
|
|
Cerchione | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Peso del cerchio | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g | 535 g ± 15 g |
|
ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm |
|
Texture della superficie | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura |
|
Disegno in sezione |
| |
|
|
◊ Ruota da strada in carbonio con freni a disco e cerchio di larghezza esterna di 30 mm.(larghezza interna 24 mm)⇓
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni frontali | Dimensioni posteriori | Parlato | Buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 mm | 30 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*100mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1436 g |
| SA35CT-30 | 35 mm | 35 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*100mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1466 g |
| SA40CT-30 | 40 mm | 40 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*100mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1506 g |
| SA45CT-30 | 45 mm | 45 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*100mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1536 g |
◊ Cerchi da strada in carbonio 700C con freni a disco, larghezza 30 mm⇓
| Cerchione | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 |
| Peso del cerchio | 410 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 445 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
| Texture della superficie | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura |
| Disegno in sezione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◊ Ruota da strada in carbonio con freni a disco e cerchio di larghezza esterna di 36 mm.(larghezza interna 30 mm)⇓
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | Buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 mm | 36 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1456 g |
| SA35CT-36 | 35 mm | 36 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1486 g |
| SA40CT-36 | 40 mm | 36 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1506 g |
| SA45CT-36 | 45 mm | 36 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1516 g |
| SA50CT-36 | 50 mm | 36 mm | Senza camera d'aria | 9*100mm/12*100mm | 10*135mm/12*142mm | SA-1423 | 24 ore su 24 | 1596 g |
◊ Cerchi da strada in carbonio 700C per freni a disco, larghezza 36 mm:
Cerchione | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Peso del cerchio | 420 g ± 15 g | 435 g ± 15 g | 440 g ± 15 g | 450 g ± 15 g | 490 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 550 mm |
Texture della superficie | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura |
Disegno in sezione |
|
|
|
|
|
Lasciate un messaggio
Scansione su Wechat :
Scansione su WhatsApp :