Articolo n. :
DT-180 WheelsPagamento :
Paypal, Bank TransferOrigine del prodotto :
ChinaColore :
UD/3K/12KSet di ruote da strada in carbonio Sakya Carbon 700C, mozzo Center Lock con raggi Sapim CX-Ray


1. Sistema Hub
Supporto per freno a disco Center Lock: installazione sicura e senza attrezzi per prestazioni di frenata affidabili.
Compatibilità del corpetto ruota libera: compatibile Shimano 11/12 velocità o SRAM XDR 12 velocità cassette, ampia compatibilità con la trasmissione
Mozzo SA-DT180 (283 g): mozzo leggero e ad alte prestazioni, con scorrevolezza e lunga durata.
2. Qualità dei raggi e della costruzione
Raggi Sapim CX-Ray: raggi aerodinamici a lama per una minore resistenza all'aria e un rapporto resistenza-peso superiore.
Raggiatura di precisione: tensione dei raggi ottimizzata per una rigidità e un'affidabilità costanti della ruota.
3. Specifiche del cerchio
Compatibilità pneumatici: progettato per pneumatici da strada 700C x 25-45C, perfetto per la strada, lo sterrato e il ciclismo su tutti i tipi di terreno.
Larghezze dei cerchi opzionali: 28 mm, 30 mm, 36 mm Opzioni di larghezza interna per adattarsi al tuo stile di guida
Costruzione del cerchio in carbonio: fibra di carbonio di alta qualità per prestazioni leggere e reattive.
Opzioni di finitura superficiale: 3K / 12K / UD tessuti, disponibili in opaco o lucido finitura per un'estetica personalizzata
♦Cricchetto DT180

♦Sapim cx-ray

Set di ruote in carbonio per bici da strada con mozzo DT180 e freni a disco.
♦Ruota da strada in carbonio con freni a disco e cerchio esterno largo 28 mm(larghezza interna 21 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni frontali | Dimensioni posteriori | Parlato | Buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-28 | 30 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1323 g |
| SA35CT-28 | 35 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1353 g |
| SA40CT-28 | 40 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1373 g |
| SA45CT-28 | 45 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1443 g |
| SA50CT-28 | 50 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1463 g |
| SA55CT-28 | 55 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1553 g |
| SA60CT-28 | 60 mm | 28 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1593 g |
Specifiche del cerchio in carbonio per bici da strada 700C con freno a disco, larghezza 28 mm:
Cerchione | SA30CT-28 | SA35CT-28 | SA40CT-28 | SA45CT-28 |
Peso del cerchio | 400 g ± 15 g | 415 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
Texture della superficie | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura |
Disegno in sezione |
|
|
|
|
Cerchione | SA50CT-28 | SA55CT-28 | SA60CT-28 |
|
Peso del cerchio | 470 g ± 15 g | 515 g ± 15 g | 535 g ± 15 g |
|
ERD | 540 mm | 530 mm | 520 mm |
|
Texture della superficie | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura |
|
Disegno in sezione |
| |
|
|
◊Ruota da strada in carbonio con freni a disco e cerchio esterno largo 30 mm(larghezza interna 24 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni frontali | Dimensioni posteriori | Parlato | Buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-30 | 30 mm | 30 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1343 g |
| SA35CT-30 | 35 mm | 30 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1373 g |
| SA40CT-30 | 40 mm | 30 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1413 g |
| SA45CT-30 | 45 mm | 30 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1443 g |
Specifiche dei cerchi da strada in carbonio 700C con freni a disco, larghezza 30 mm:
| Cerchione | SA30CT-30 | SA35CT-30 | SA40CT-30 | SA45CT-30 |
| Peso del cerchio | 410 g ± 15 g | 425 g ± 15 g | 445 g ± 15 g | 460 g ± 15 g |
| ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm |
| Texture della superficie | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura |
| Disegno in sezione | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◊Ruota da strada in carbonio con freni a disco e cerchio esterno largo 36 mm(larghezza interna 30 mm):
| Modello | Profondo | Esterno largo | Tipo di cerchio | Dimensioni anteriori | Dimensioni posteriori | Parlato | Buchi | Peso (+/-3%) |
| SA30CT-36 | 30 mm | 36 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1363 g |
| SA35CT-36 | 35 mm | 36 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1393 g |
| SA40CT-36 | 40 mm | 36 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1413 g |
| SA45CT-36 | 45 mm | 36 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1423 g |
| SA50CT-36 | 50 mm | 36 mm | Senza camera d'aria | 12*100mm | 12*142 mm | Sapim cx-ray | 24 ore su 24 | 1503 g |
Specifiche dei cerchi da strada in carbonio 700C per freni a disco, larghezza 36 mm:
Cerchione | SA30CT-36 | SA35CT-36 | SA40CT-36 | SA45CT-36 | SA50CT-36 |
Peso del cerchio | 420 g ± 15 g | 435 g ± 15 g | 440 g ± 15 g | 450 g ± 15 g | 490 g ± 15 g |
ERD | 580 mm | 570 mm | 560 mm | 550 mm | 550 mm |
Texture della superficie | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura | 3K/UD/marmo/UD senza verniciatura |
Disegno in sezione |
| |
| |
|
Lasciate un messaggio
Scansione su Wechat :
Scansione su WhatsApp :